進路実績
「Think&Challenge!」のモットーに基づき、夢の実現に向けて挑戦し続ける生徒たちを、横浜翠陵は全力でサポートしています。
生徒の頑張りの証の一つとして、大学合格実績をご紹介します。
生徒の頑張りの証の一つとして、大学合格実績をご紹介します。
過去3年間の進路状況
国公立
| 大学名 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京海洋 | 2 | 2 | ||
| 東京学芸 | 1 | 1 | ||
| 宇都宮 | 1 | 1 | ||
| 東京都立 | 3 | 2 | 5 | |
| 神奈川県立保健福祉 | 3 | 1 | 4 | |
| 山梨県立 | 1 | 1 | ||
| 愛知県立 | 1 | 1 | ||
| 新潟県立 | 1 | 1 | ||
| 兵庫県立 | 1 | 1 | ||
| 釧路公立 | 3 | 3 | ||
| 大阪公立 | 1 | 1 |
私立4年制大学
| 大学名 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 3 | 3 | 6 | |
| 上智 | 2 | 2 | ||
| 東京理科 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 学習院 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 明治 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 青山学院 | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 立教 | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 中央 | 6 | 12 | 7 | 25 |
| 法政 | 16 | 20 | 11 | 47 |
| 成蹊 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 成城 | 6 | 9 | 1 | 16 |
| 明治学院 | 17 | 11 | 10 | 38 |
| 獨協 | 3 | 2 | 5 | |
| 國學院 | 10 | 6 | 16 | |
| 武蔵 | 3 | 6 | 9 | |
| 日本 | 26 | 21 | 20 | 67 |
| 東洋 | 30 | 27 | 11 | 68 |
| 駒澤 | 11 | 16 | 11 | 38 |
| 専修 | 34 | 32 | 6 | 72 |
| 工学院 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 芝浦工業 | 3 | 2 | 5 | |
| 東京電機 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 東京都市 | 25 | 10 | 11 | 46 |
| 東京農業 | 11 | 4 | 5 | 20 |
| 大東文化 | 1 | 3 | 4 | |
| 亜細亜 | 13 | 8 | 2 | 23 |
| 帝京 | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 国士館 | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 東海 | 53 | 38 | 22 | 113 |
| 桜美林 | 23 | 32 | 11 | 66 |
| 神奈川 | 52 | 29 | 23 | 104 |
| 関東学院 | 23 | 33 | 5 | 61 |
| 大妻女子 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 相模女子 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 実践女子 | 2 | 3 | 14 | 19 |
| 昭和女子 | 15 | 9 | 3 | 27 |
| 津田塾 | 1 | 1 | ||
| 東京女子 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 東洋英和女学院 | 2 | 2 | ||
| 日本女子 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| その他私大 | 175 | 169 | 79 |
*翠陵生の進路状況から主な大学を抜粋
主な指定校
-
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 大妻女子大学
- 学習院女子大学
- 神奈川大学
- 神奈川工科大学
- 関東学院大学
- 工学院大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
-
- 実践女子大学
- 湘南工科大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 専修大学
- 玉川大学
- 東海大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京電機大学
-
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東洋英和女学院大学
- 獨協大学
- 日本大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 明治学院大学
- 横浜薬科大学
- ほか
四年制大学は、約450名分