進路実績
基礎基本をベースに、新しい大学入試制度にも対応。
生徒の「夢の実現」に向けた改革を進めています。
生徒の「夢の実現」に向けた改革を進めています。
過去3年間の進路状況
国公立
大学名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北見工業 | 2 | 2 | ||
岩手 | 1 | 1 | ||
秋田 | 2 | 2 | ||
信州 | 1 | 1 | ||
福島 | 1 | 1 | ||
電気通信 | 1 | 1 | 2 | |
東京外国語 | 1 | 1 | ||
東京学芸 | 1 | 1 | ||
東京工業 | 1 | 1 | ||
一橋 | 1 | 1 | ||
横浜国立 | 1 | 1 | 2 | |
福岡教育 | 1 | 1 | ||
宇都宮 | 1 | 1 | ||
東京都立 | 4 | 1 | 5 | |
神奈川県立保健福祉 | 1 | 2 | 2 | 5 |
横浜市立 | 2 | 2 | ||
山梨県立 | 1 | 1 | 2 | |
都留文科 | 1 | 1 | 2 | |
公立諏訪東京理科 | 1 | 1 | ||
沖縄県立芸術 | 1 | 1 | ||
県立広島 | 1 | 1 |
私立4年制大学
大学名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
早稲田 | 6 | 3 | 9 | |
慶應義塾 | 1 | 1 | ||
上智 | 3 | 2 | 3 | 8 |
東京理科 | 7 | 1 | 4 | 12 |
学習院 | 2 | 2 | 8 | 12 |
明治 | 13 | 3 | 19 | 35 |
青山学院 | 7 | 2 | 8 | 17 |
立教 | 6 | 3 | 3 | 12 |
中央 | 13 | 1 | 13 | 27 |
法政 | 32 | 6 | 10 | 48 |
成蹊 | 4 | 2 | 8 | 14 |
成城 | 6 | 2 | 5 | 13 |
明治学院 | 14 | 9 | 13 | 36 |
獨協 | 1 | 1 | 2 | |
國學院 | 13 | 2 | 9 | 24 |
武蔵 | 9 | 2 | 4 | 15 |
日本 | 31 | 6 | 27 | 64 |
東洋 | 10 | 4 | 15 | 29 |
駒澤 | 21 | 4 | 16 | 41 |
専修 | 34 | 6 | 14 | 54 |
大東文化 | 3 | 6 | 1 | 10 |
亜細亜 | 1 | 1 | 8 | 10 |
帝京 | 14 | 5 | 12 | 31 |
国士館 | 10 | 10 | ||
東海 | 45 | 4 | 27 | 76 |
桜美林 | 12 | 2 | 21 | 35 |
神奈川 | 40 | 7 | 24 | 81 |
関東学院 | 15 | 7 | 7 | 29 |
工学院 | 5 | 1 | 2 | 8 |
芝浦工業 | 7 | 3 | 10 | |
東京電機 | 6 | 1 | 7 | |
東京都市 | 21 | 6 | 4 | 31 |
東京農業 | 12 | 5 | 6 | 23 |
大妻女子 | 3 | 4 | 7 | |
学習院女子 | 3 | 1 | 1 | 5 |
相模女子 | 5 | 1 | 5 | 11 |
実践女子 | 3 | 2 | 6 | 11 |
昭和女子 | 5 | 3 | 8 | 16 |
津田塾 | 1 | 1 | ||
東京女子 | 1 | 1 | 2 | |
東洋英和女学院 | 2 | 1 | 4 | 7 |
日本女子 | 1 | 3 | 1 | 5 |
その他私大 | 209 | 67 | 152 |
*翠陵生の進路状況から主な大学を抜粋
主な指定校
-
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 大妻女子大学
- 学習院女子大学
- 神奈川大学
- 神奈川工科大学
- 関東学院大学
- 工学院大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
-
- 実践女子大学
- 湘南工科大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 専修大学
- 玉川大学
- 東海大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京電機大学
-
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東洋英和女学院大学
- 獨協大学
- 日本大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 明治学院大学
- 横浜薬科大学
- ほか
四年制大学は、約450名分