進路状況

毎年約7割が4年制大学に進学しています。
指定校推薦は、4年制大学だけでも106校、約450名分あります。
過去6年間の進学状況
| 学校名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京外国語 | 1 | 1 | |||||
| 東京海洋 | 1 | 1 | ||||||
| 東京学芸 | 1 | 1 | ||||||
| 横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 神奈川県保健福祉 | 1 | 1 | ||||||
| 私立4年制大学 | 早稲田 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 慶應義塾 | 2 | 2 | ||||||
| 上智 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 青山学院 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 中央 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 法政 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||
| 明治 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| 立教 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 専修 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 27 | |
| 日本 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 | ||
| 駒沢 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16 | ||
| 東洋 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
| 東海 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 30 | |
| 帝京 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 24 | ||
| 亜細亜 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| 国士舘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 大東文化 | 1 | 1 | ||||||
| 桜美林 | 11 | 11 | 9 | 4 | 15 | 8 | 58 | |
| 明治学院 | 14 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 47 | |
| 神奈川 | 12 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 39 | |
| 関東学院 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 30 | |
| フェリス女学院 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 30 | |
| 玉川 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| 東京農業 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | |||
| 大妻女子 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||
| 学習院女子 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 共立女子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 成城 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 津田塾 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 国学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 日本女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 実践女子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 東京女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 東京薬科 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 成蹊 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 卒業生数 | 151 | 138 | 136 | 106 | 106 | 94 |
* 翠陵生が進学した主な大学から抜粋
主な指定校
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 大妻女子大学
- 学習院女子大学
- 神奈川大学
- 神奈川工科大学
- 関東学院大学
- 共立女子大学
- 杏林大学
- 国士舘大学
- 相模女子大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 湘南工科大学
- 昭和女子大学
- 清泉女子大学
- 拓殖大学
- 鶴見大学
- 玉川大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京工芸大学
- 東京純心女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東洋英和女学院大学
- フェリス女学院大学
- 文京学院大学
- 武蔵大学
- 武蔵野音楽大学
- 明治学院大学
- 立正大学
- ほか
* 四年制大学は、約 450名分